ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modo Stereo
Nombre | Valor |
Potencia nominal de salida | 2x100W |
Impedancia de entrada, entrada estéreo balanceada | 40 kilohmios |
Impedancia de entrada, entrada estéreo no balanceada | 10 kilohmios |
Sensibilidad de entrada, entrada estéreo balanceada | 480 mV, a salida nominal |
Sensibilidad de entrada, entrada estéreo no balanceada | 480 mV, a salida nominal |
Ganar | +35,4 dB (RL = 8 ohmios) |
Respuesta frecuente | 18 Hz a 60 kHz (-3 dB, salida nominal) |
Distorsión armónica total | < 1,2 % (f = 1 kHz, salida nominal) |
Relación señal-ruido | > 100 dB (RL = 8 ohmios, salida nominal) |
impedancia de carga | 4 u 8 ohmios |
Modo Bridge
Nombre | Valor |
Potencia nominal de salida | 1x200W |
Impedancia de entrada, puente IN | 20 kilohmios |
Sensibilidad de entrada, Bridge IN | 1V, a salida nominal |
Ganar | +32 dB (RL = 8 ohmios) |
Respuesta frecuente | 20 Hz a 55 kHz (-3 dB, salida nominal) |
Distorsión armónica total | < 2% (f = 1 kHz, salida nominal) |
Relación señal-ruido | > 100 dB (RL = 8 ohmios, salida nominal) |
impedancia de carga | 8 ohmios |
General
Nombre | Valor |
Número de puertos de entrada/canal | 1 entrada estéreo no balanceada |
1 entrada estéreo balanceada | |
1 puente balanceado IN | |
Número de puertos de salida/canal | 1 SALIDA de alimentación no balanceada |
Tubos requeridos | 4 x KT120 (KT150 o KT170 opcionalmente) |
2x6922 | |
2x12AX7 | |
Peso | 26 kg |
Dimensiones | 43x46x21cm |
Requisitos de energía | 720W |