Experimente la versatilidad incomparable y la excelencia sonora de toda la gama DMS: una familia de productos meticulosamente diseñados para elevar su experiencia de audio a nuevas alturas. Diseñado como una plataforma unificada, cada modelo DMS cuenta con una amplia gama de funciones, capacidades de reproducción e interfaces fáciles de usar, lo que garantiza una experiencia perfecta en todos los ámbitos.
Como punto de entrada de esta línea, el DMS-650 establece un nuevo estándar de excelencia con su extraordinaria firma de sonido caracterizada por una riqueza de cuerpo completo, rango medio natural y agudos suaves como la seda. A diferencia de otros componentes, el DMS-650 ofrece una experiencia de escucha cautivadora en todos los géneros y volúmenes, lo que garantiza infinitas horas de disfrute musical. Con funciones premium como dos DAC AKM AK4497EQ, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz, Roon Ready, Airplay y más, el DMS-650 ofrece conectividad y rendimiento incomparables. Eleve su experiencia de audio con la gama DMS de Cary Audio: la mejor opción para los audiófilos exigentes que buscan innovación y excelencia.
Descargue las aplicaciones de control gratuitas para iOS y Android para el DMS-650.
El DMS-650 es compatible con Roon. Los clientes que lo compren recibirán una suscripción gratuita de 60 días a Roon. Puede registrarse en Roon aquí .
En la siguiente sección se describen las especificaciones básicas del DMS-650. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación.
Fluctuación del reloj maestro | Por debajo de niveles mensurables |
Frecuencias de muestreo digital (Fs) | De 44,1 kHz a 768 kHz, DSD64 a DSD512 |
Filtro digital | Filtro digital de sobremuestreo 8x de 32 bits |
Convertidores digitales/analógicos | 2 – AK4497EQ de 2 canales para trabajar con salida verdaderamente balanceada |
Bluetooth | CSR Bluetooth v 4.0 con aptX® HD para decodificador de audio de alta definición de 24 bits/48 kHz |
Filtro analógico | Tercera Orden Bessel |
Salidas analógicas | XLR balanceado, RCA de un solo extremo |
Salidas digitales | Coaxial que opera a una frecuencia de muestreo (Fs) de 44,1 kHz a 386 kHz, de 16 bits a 24 bits, DSD64, DSD128 Toslink que opera a una frecuencia de muestreo (Fs) de 44,1 kHz a 192 kHz, de 16 bits a 24 bits, DSD64 |
Entradas digitales | USB x 3, Tarjeta SD x 1, BLUETOOTH x1, AES/EBU x1, Coaxial x2, Toslink x1 |
Frecuencia de muestreo de entrada digital | USB/HDD que funciona a una frecuencia de muestreo (Fs) de 44,1 kHz a 768 kHz, de 16 bits a 32 bits, DSD 64, 128, 256, 512. BLUETOOTH Frecuencia de muestreo (Fs) 48 kHz, 24 bits. AES/EBU, Coaxial que funciona a una frecuencia de muestreo (Fs) de 44,1 kHz a 384 kHz, de 16 bits a 24 bits, DSD64 a DSD128 Toslink que funciona a una frecuencia de muestreo (Fs) de 44,1 kHz a 192 kHz, de 16 bits a 24 bits, DSD64 |
Control | Entrada de disparador 12 V CC x1 Control IR x1 |
Comunicación | Interfaz de configuración remota completa Ethernet RJ45 Soporte Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac MU-MIMO |
Entrada de potencia | Configurado en fábrica para 110-120 o 220-240 V CA, 50-60 Hz |
Requisitos de alimentación de CA | 45 vatios |
Finalizar | Chasis y placa frontal de aluminio personalizados disponibles en acabado anodizado plateado o negro. |
Peso | 28,6 libras |
Dimensiones | 3,75″ de alto x 17,25″ de ancho x 16,25″ de profundidad |
AUDIO (LPCM)
Rango de frecuencia | 2 Hz – 22 kHz (44,1 kHz) |
Linealidad de amplitud | 0,1 dB (20 Hz – 20 kHz) |
Linealidad de fase | 3 grados (20 Hz – 20 kHz) |
Rango dinámico | SALIDA XLR 121 dB (1 kHz) |
Relación señal-ruido | 115 dB (1 kHz) |
Separación de canales | 107 dB (1 kHz) |
Distorsión armónica total | 0,0004 % (1 kHz) |
Nivel de salida de audio | 2,0 V RMS (impedancia de salida de 220 Ω) para volumen a 0,0 dB 3,0 V RMS (impedancia de salida de 220 Ω) para volumen a +8,0 dB |
Salida XLR balanceada | +/- 2,0 V RMS (impedancia de salida de 440 Ω) para volumen a 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (impedancia de salida de 440 Ω) para volumen a +8,0 dB |
REPRODUCCIÓN EN RED, USB, TARJETA SD
Formato de reproducción Suministro | .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg, .asf |
Rango de frecuencia | 2 Hz – 100 kHz +/- 3,0 dB |
Sistema de señal | PCM de 16, 20, 24 y 32 bits y DSD de 1 bit |
Frecuencia de muestreo | PCM de 44,1 kHz a 384 kHz y DSD de 2,822 MHz a 22,5792 MHz |
Rango dinámico | SALIDA XLR 121 dB a 1 kHz |
Reloj del sistema DSD | Frecuencia 22,5792 MHz |
Relación señal-ruido | 115 dB |
Nivel de salida de audio | 2,0 V RMS (impedancia de salida de 220 Ω) para volumen a 0,0 dB 3,0 V RMS (impedancia de salida de 220 Ω) para volumen a +8,0 dB |
Salida XLR balanceada | +/- 2,0 V RMS (impedancia de salida de 440 Ω) para volumen a 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (impedancia de salida de 440 Ω) para volumen a +8,0 dB |
REPRODUCCIÓN SPDIF; COAXIAL, TOSLINK, AES/EBU (lPCM)
Rango de frecuencia | 2 Hz – 100 kHz +/- 3,0 dB |
Sistema de señal | 16, 20 y 24 bits |
Frecuencia de muestreo | PCM de 44,1 kHz a 768 kHz, DSD64, DSD128 |
Rango dinámico | SALIDA XLR 121 dB a 1 kHz |
Reloj del sistema | Frecuencia 22,5792 MHz |
Relación señal-ruido | 115 dB |
Nivel de salida de audiob | 2,0 V RMS (impedancia de salida de 220 Ω) para volumen a 0,0 dB 3,0 V RMS (impedancia de salida de 220 Ω) para volumen a +8,0 dB |
Salida XLR balanceada | +/- 2,0 V RMS (impedancia de salida de 440 Ω) para volumen a 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (impedancia de salida de 440 Ω) para volumen a +8,0 dB |